統合失調研究会 第7回 研究助成 [件数:20件、総額1,000万円]
(五十音順、敬称略)
| 研究領域 | 研究課題 | 研究者名 | 所属施設 |
|---|---|---|---|
| 1 | 統合失調症におけるDefault Mode Networkの脳構造異常と性差、症状、認知、気質との関連 | 浅見 剛 | 横浜市立大学大学院 医学研究科 精神医学部門 |
| 1 | 2型糖尿病感受性遺伝子は統合失調症のリスクとなりうるか? | 池田 匡志 | 藤田保健衛生大学医学部 精神神経科学 |
| 3 | 統合失調症の認知機能リハビリテーション専用オリジナルソフトによる介入研究 | 池淵 恵美 | 帝京大学医学部 精神神経科学教室 |
| 1 | 脳磁図による統合失調症の脳律動活動の機能連関の解析 | 石井 良平 | 大阪大学大学院医学系研究科 精神医学教室 |
| 1 | 緊張病や、てんかんと精神症状の合併症例におけるNMDA受容体抗体の検索 | 神林 崇 | 秋田大学 精神科学教室 |
| 1 | 統合失調症の神経発達障害に関わるゲノムコピー数変異(CNV)の探索と機能解析 | 久島 周 | 名古屋大学大学院 医学系研究科 精神医学教室 |
| 1 | 統合失調症における創造性と脳構造・脳機能についての研究 | 久保田 学 | 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座(精神医学) |
| 1 | 統合失調症におけるエクソソーム内マイクロRNAの網羅的解析 | 神出 誠一郎 | 東京大学医学部附属病院 精神神経科 |
| 1 | 統合失調症と2型糖尿病のcomorbidityの遺伝学的検討 | 髙木 学 | 岡山大学病院 精神神経病態学教室 |
| 2 | 非定型抗精神病薬の減量が主観的体験および認知機能に及ぼす影響 | 竹内 啓善 | 慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室 |
| 4 | 統合失調症患者の認知機能と病識との関連 | 富永 武男 | 徳島大学病院 精神科神経科 |
| 1 | 統合失調症死後脳におけるミクログリア活性について | 中村 和彦 | 浜松医科大学 精神神経医学講座 |
| 4 | ランダム化比較試験による初回精神病早期介入サービスの費用対効果検証研究 | 西田 淳志 | 財団法人東京都医学総合 研究所 心の健康プロジェクト |
| 1 | 統合失調症多発罹患大家系ゲノムワイド解析により見出された候補コピー数多様性の関連解析 | 布川 綾子 | 新潟大学医歯学総合病院 精神科 |
| 1 | 統合失調症の大脳皮質におけるKv9.3カリウムチャンネルサブユニットの遺伝子発現 | 橋本 隆紀 | 金沢大学 脳情報病態学(精神医学) |
| 4 | 統合失調症患者における就労可能となる要因の統括的研究 | 橋本 佐 | 千葉大学大学院 医学研究院 精神医学 |
| 1 | 統合失調症患者の自己由来・外部由来刺激への反応における神経生理学的異常 | 橋本 直樹 | 北海道大学大学院医学研究科 神経病態学講座精神医学分野 |
| 4 | 精神病発症危険状態(ARMS)における社会家族要因及び感情表出の影響についての検討 | 舩渡川 智之 | 東邦大学医学部 精神神経医学講座 |
| 2 | 母集団PK/PD/PGxモデルに基づいた統合失調症の急性期薬物療法の治療効果予測の試み | 古郡 規雄 | 弘前大学大学院医学研究科 神経精神医学講座 |
| 2 | 非定型抗精神病薬の副作用回避に関する研究―肥満および糖尿病発症について | 山田 浩樹 | 昭和大学医学部 精神医学教室 |
※ 1:病態・診断に関する臨床研究
2:薬物療法に関する臨床研究
3:心理・リハビリテーションに関する臨床研究
4:その他臨床研究
選考委員会
| 上島 国利 | 国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科 教授 |

